Cargando torneos...
Cargando torneos...
Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
31/31 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
4/4 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levato / Bissio Denis Levato / Nery Bissio | 2 | 2 | 0 | +4 | +11 |
| 2 | Domínguez / Loyola Guillermo Hernán Domínguez / Sebastián Loyola | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Folgueral / Santos Carlos Folgueral / alfredo De los Santos | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 |
| 4 | velazque / Esper Ariel velazque / Lucas Esper | 2 | 0 | 2 | -3 | -6 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cariaca / Cei Esequiel Cariaca / Luis Cei | 2 | 2 | 0 | +1 | 0 |
| 2 | Appio / Reyes Nicolás Appio / Erik Reyes | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 3 | Ferrari / Garbero Mateo Ferrari / Aldo Garbero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akel / Perez Juan Martin Akel / Andres Perez | 2 | 2 | 0 | +3 | +3 |
| 2 | Giordano / Lopez Iturreria Giordano / Agustinelli Lopez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Arias / Sagardi Nicolas Arias / Sagardi | 2 | 0 | 2 | -3 | -3 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lavigna / Ubilla Gonzalo Lavigna / Jonathan Ubilla | 2 | 2 | 0 | +3 | +4 |
| 2 | Visalli / Fernández Cristian Visalli / Nicolas Fernández | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Gonzalez / Polarolo Alejo Gonzalez / Nicolás Polarolo | 2 | 0 | 2 | -3 | -6 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchey / Balessio Aaron Agustín Sanchey / Gustavo Balessio | 2 | 2 | 0 | +3 | +4 |
| 2 | descalzo / paget luis descalzo / jose paget | 2 | 1 | 1 | +1 | +5 |
| 3 | Benavidez / Lascano Federico Benavidez / Juampi Lascano | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pacri / Poltronieri Braian Pacri / Jonatan Poltronieri | 2 | 2 | 0 | +3 | +6 |
| 2 | corindo / Ise German corindo / Carlos Ise | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 3 | Henestrosa / caviglia Tomás Henestrosa / octavio caviglia | 2 | 0 | 2 | -3 | -3 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbanini / Gandino Lucio Corbanini / Ezequiel Gandino | 2 | 2 | 0 | +3 | +10 |
| 2 | Sanchez / Pinto Matias Sanchez / Ramiro Pinto | 2 | 1 | 1 | +1 | +6 |
| 3 | Jaszczyszyn / Cintora guirao Jaszczyszyn / Rodrigo Cintora | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palazzo / Llorente Eustaquio Palazzo / Ignacio Llorente | 2 | 2 | 0 | +3 | +3 |
| 2 | Dacundo / Disanti Agustín Dacundo / Luca Disanti | 2 | 1 | 1 | +1 | +10 |
| 3 | Rojo / Velazco Jeremías Rojo / Juan segundo Velazco | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carpinella / IGARTUA andres carpinella / SEBASTIAN IGARTUA | 2 | 2 | 0 | +4 | +16 |
| 2 | Zamparolo / Zamparolo Daniel Zamparolo / Ignacio Zamparolo | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | Ferreri / Carron Ramon Ferreri / Ignacio Carron | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memoli / Pasqualini Geremias Ignacio Memoli / Ignacio Pasqualini | 2 | 2 | 0 | +4 | +14 |
| 2 | Palma / alegre Nicolas Di Palma / Lorenzo alegre | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Lebensohn / Inglese Lisandro Lebensohn / Gaston Inglese | 2 | 0 | 2 | -4 | -13 |
Leyenda